エコラン競争
毎年恒例「SPASSO夏ツー」にて、エコラン競争を行う事になりましたが、ロードスターと言っても来年で20周年を迎える車種なため、2度のモデルチェンジを行ってます。
10・15モード燃費を一覧(順不同)にしてみた。MT車のみで、M2車も入ってません。
NB6Cの標準車が一番燃費良いけど、どんぐりの背比べのようですな。
#不明な点もあるけど、いっぱいあって疲れたぞ(^^;
| グレード | 燃費 | ハイオク |
| CBA-NCEC | ||
| プレステージエディション | 13.0km/l | ○ |
| ブレイズエディション | 13.0km/l | ○ |
| VS RHT | 13.0km/l | ○ |
| RS RHT | 13.0km/l | ○ |
| VS | 13.0km/l | ○ |
| RS | 13.0km/l | ○ |
| 日本カー・オブ・ザ・イヤー受賞記念車 | 13.0km/l | ○ |
| 3rdジェネレーションリミテッド | 13.0km/l | ○ |
| ロードスターRHT | 13.4km/l | ○ |
| ロードスター | 13.4km/l | ○ |
| NR-A | 13.4km/l | ○ |
| GH-NB6C | ||
| 標準車 | 14.8km/l | - |
| Mパッケージ | 14.2km/l | - |
| スペシャルパッケージ | 14.2km/l | - |
| M | 14.2km/l | - |
| SP | 14.2km/l | - |
| NR-A | 14.2km/l | - |
| SGリミテッド | 14.2km/l | - |
| MVリミテッド | 14.2km/l | - |
| YSリミテッド | 14.2km/l | - |
| GH-NB8C | ||
| S | 13.0km/l | ○ |
| RS | 13.0km/l | ○ |
| VS コンビネーションA | 13.0km/l | ○ |
| VS コンビネーションB | 13.0km/l | ○ |
| RS-II | 13.0km/l | ○ |
| NRリミテッド | 13.0km/l | - |
| マツダスピードロードスター | 13.0km/l | ○ |
| 10周年記念車 | 13.0km/l | - |
| ターボ | 12.2km/l | ○ |
| E-NA8C-Sr2 | ||
| SRリミテッド | ----km/l | - |
| Gリミテッド | ----km/l | - |
| VRリミテッド コンビネーションA | ----km/l | - |
| VRリミテッド コンビネーションB | ----km/l | - |
| ノーマルベース車 | 12.0km/l | - |
| スペシャルパッケージ装着車 | 12.0km/l | - |
| Vスペシャル | 12.0km/l | - |
| Vスペシャル タイプII | 12.0km/l | - |
| Mパッケージ車 | 12.0km/l | - |
| B2リミテッド | 12.0km/l | - |
| Sスペシャル タイプI | 12.0km/l | - |
| Sスペシャル タイプII | 12.0km/l | - |
| R2リミテッド | 12.0km/l | - |
| Rリミテッド | 12.0km/l | - |
| RSリミテッド | 12.0km/l | - |
| E-NA8C-Sr1 | ||
| ノーマルベース車 | 12.4km/l | - |
| スペシャルパッケージ装着車 | 12.4km/l | - |
| Vスペシャル | 12.4km/l | - |
| Vスペシャル タイプII | 12.4km/l | - |
| Sスペシャル | 12.4km/l | - |
| JリミテッドII | 12.4km/l | - |
| E-NA6CE-後期 | ||
| Sリミテッド | 13.2km/l | - |
| Sスペシャル | 13.2km/l | - |
| ノーマルベース車 | 13.2km/l | - |
| スペシャルパッケージ装着車 | 13.2km/l | - |
| Vスペシャル | 13.2km/l | - |
| E-NA6CE-前期 | ||
| ノーマルベース車 | 12.2km/l | - |
| スペシャルパッケージ装着車 | 12.2km/l | - |
| Vスペシャル | 12.2km/l | - |
| Jリミテッド | 12.2km/l | - |
エコラン競争は面白そうだけど、実際出費を減らすには「ETC深夜割引」を使った方が財布にはやさしいです。朝4時までに高速道路に入らないと対象にならないので、体力的に辛いかな?
でも、計算すると片道¥2,000-位は安くなるんですよねぇ。(^^;
« 漢字メイト | トップページ | エコラン競争・M2編 »
「ロードスター」カテゴリの記事
- NBロードスター(NB6C 3型)に試乗しました(2025.02.16)
- ロードスターのワイパーモーター覚書(2023.11.13)
- ヨコハマ DNA ECOS ES300(2019.09.30)
- ロードスター30th マグカップ MZRacing(2019.06.08)
- イオン のりものシリーズTシャツ マツダユーノスロードスター 【Doublefocus】2018(2018.05.07)


コメント